ভিজিডি ২০১৩-২০১৪ চক্রের চুড়ামত্মভাবে নির্বাচিত দুঃস্থ মহিলাদের নামের তালিকা:
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
|
০১ | রাশেদা খাতুন | ৩০ বছর | মুজিবুর রহমান | ৫ জন | ০১ | নজর পুর |
|
০২ | জুলেখা বেগম | ২২ বছর | নেম্বর আলী | ৫ জন | ০১ | ’’ |
|
০৩ | যমুনা বেগম | ৩৭ বছর | অহেদ মিয়া | ৪ জন | ০১ | ’’ |
|
০৪ | ফুল বানু | ২৪ বছর | মধু মিয়া | ৬ জন | ০১ | ’’ |
|
০৫ | হলিমা বেগম | ২৯ বছর | কদ্দুছ মিয়া | ৭ জন | ০৩ | ’’ |
|
০৬ | জোসনা খাতুন | ২৬ বছর | ’’ ফুল মিয়া | ৪ জন | ০৩ | ’’ |
|
০৭ | জমিলা বেগম | ২৭ বছর | ইউনুছ মিয়া | ৬ জন | ০১ | ’’ |
|
০৮ | তারা বানু | ৪০ বছর | তোতা মিয়া | ৫ জন | ০২ | ’’ |
|
০৯ | হুছনা আক্তার | ২৭ বছর | ’’ মোঃ আবিদুল মিয়া | ৫ জন | ০১ | ’’ |
|
১০ | পারভিন বেগম | ২৯ বছর | হাছন মিয়া | ৩ জন | ০১ | ’’ |
|
১১ | নাছিমা খাতুন | ২৮ বছর | গোলাপ মিয়া | ৫ জন | ০১ | ’’ |
|
১২ | সুফিয়া খাতুন | ২৪ বছর | নাছির মিয়া | ৪ জন | ০৪ | শ্রীমঙ্গলকান্দি |
|
১৩ | জাকিয়া খাতুন | ৩৬ বছর | রাষ্টু মিয়া | ৩ জন | ০৪ | ’’ |
|
১৪ | রুকেয়া বিবি | ২৯ বছর | আসাব মিয়া | ৬ জন | ০৫ | বিথঙ্গল |
|
১৫ | মোছাঃ আয়েশা | ৩২ বছর | মোঃ গফর আলী | ৭ জন | ০৫ | ’’ |
|
১৬ | ফাহিমা আ | ৩২ বছর | আকিল উদ্দিন | ৪ জন | ০৫ | ’’ |
|
১৭ | স্বর্ন লতা বৈ: | ৩২ বছর | রসময় বৈ: | ৭ জন | ০৫ | ঘাঘা পুর |
|
১৮ | নমিদা সুত্রধর | ৩০ বছর | বিপ্লব সত্রধর | ৯ জন | ০৬ | গোয়াল হাটী |
|
১৯ | হছেনা বেগম | ৩৬ বছর | ইউনুছ মিয়া | ৪ জন | ০৬ | ’’ |
|
২০ | সুজলা দাস | ৩২ বছর | লক্ষী কান্ত দাস | ৪ জন | ০৬ | ’’ |
|
২১ | কনক দাস | ২২ বছর | প্রমোদ দাস | ৫ জন | ০৬ | ’’ |
|
২২ | শিবুল আক্তার | ২৩ বছর | সুলেমান মিয়া | ৫ জন | ০৬ | পশ্চিম হাটী |
|
২৩ | বেবী খাতুন | ৩৪ বছর | তজু মিয়া | ৪ জন | ০৬ | ’’ |
|
২৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৬ বছর | মুতি মিয়া | ৪ জন | ০৪ | শ্রীমঙ্গলকান্দি |
|
২৫ | ছাবিন খাতুন | ৩৯ বছর | মতউর মিয়া | ৬ জন | ০৪ | ’’ |
|
২৬ | আছিয়া খতুন | ২৩ বছর | আক্কাছ আলী | ৬ জন | ০৪ | ’’ |
|
২৭ | ফুলজান বিবি | ৩০ বছর | আতিক মিয়া | ৬ জন | ০৫ | জগত পুর |
|
২৮ | কমলা বেগম | ২৯ বছর | আয়দুল মিয়া | ৫ জন | ০৫ | ’’ |
|
২৯ | জেসমিন আক্তার | ২৯ বছর | আনুয়ার হুসেন | ৬ জন | ০৬ | ’’ |
|
৩০ | আনোয়ারা খাতুন | ৩১ বছর | জামাল মিয়া | ৬ জন | ০৭ | বিজয় পুর |
|
৩১ | ময়না আক্তার | ২৬ বছর | নজির মিয়া | ৫ জন | ০৭ | পৈলারকান্দি |
|
৩২ | রুমেনা আক্তার | ৩৩ বছর | কদর হুসেন | ৮ জন | ০৭ | ’’ |
|
৩৩ | রাবিয়া খাতুন | ৩৯ বছর | ইদু মিয়া | ৬ জন | ০৭ | ’’ |
|
৩৪ | ধুদেজা খাতুন | ৩২ বছর | আসাদ মিয়া | ৬ জন | ০৭ | ’’ |
|
৩৫ | প্রমিলা বেগম | ২৭ বছর | সফর আলী | ৭ জন | ০৭ | ’’ |
|
৩৬ | বিমলরবি দাস | ৪০ বছর | মিরারবি দাস | ৪ জন | ০৮ | মির পুর |
|
৩৭ | রিনা আক্তার | ২৯ বছর | নজরুল মিয়া | ৮ জন | ০৮ | ’’ |
|
৩৮ | সাজু আক্তার | ২৬ বছর | লুকমান সিয়া | ৩ জন | ০৮ | ’’ |
|
৩৯ | আশারানী দাস | ৩৪ বছর | সুরেন্দ্র দাস | ৮ জন | ০৮ | বাঘতলা |
|
৪০ | নিভারানী দাস | ২৪ বছর | দেবেশ দাস | ৬ জন | ০৮ | ’’ |
|
৪১ | জহুরা আক্তার | ২৬ বছর | আ: মালেক | ৬ জন | ০৯ | পৈলারকান্দি |
|
৪২ | আলেয়া খতুন | ৩৯ বছর | আ: কাদির | ৭ জন | ০৯ | ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS