বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | আমেনা বেগম | স্বা: মৃত ইদ্রিছ মিয়া | নজর পুর-১ |
|
০২ | ছালেমা বেগম | ’’ সদর হুসেন | ঐ |
|
০৩ | জহুরা খাতুন | ’’ বেপারী মিয়া | ঐ |
|
০৪ | রমছান বেগম | ’’ রমজান আলী | দূর্গা পুর-২ |
|
০৫ | রাবিয়া খাতুন | ’’ তাহের পুর | নীল পুর-২ |
|
০৬ | শিরিন বেগম | ’’ খোকন মিয়া | কুমড়ী-২ |
|
০৭ | সাজেদা খাতুন | ’’ চান মিয়া | দুর্গা পুর-৩ |
|
০৮ | নজিমা খাতুন | ’’ হেলাল মিয়া | ঐ |
|
০৯ | নাজমা খাতুন | ’’ ইদ্রিছ মিয়া | ঐ |
|
১০ | সামাতু বানু | ’’ তালেব আলী | শ্রীমঙ্গলকন্দি-৪ |
|
১১ | নুর চান বেগম | ’’ মালম খা | ঐ |
|
১২ | মরিয়ম বেগম | ’’ মিন্নত আলী | ঐ |
|
১৩ | সরস্বতী পাল | ’’ গোপেশ পাল | ভক্তপুর-৫ |
|
১৪ | হেমলতা পাল | ’’ কামিনী পাল | ঐ |
|
১৫ | রুকেয়া বেগম | ’’ আচাব মিয়া | ঐ |
|
১৬ | সবিতা সুত্রধর | ’’ সুধীর সুত্রধর | গোয়াল হাটী-৬ |
|
১৭ | রুমেনা আক্তার | ’’ পরিবেজ মিয়া | ঐ |
|
১৮ | নিয়তি সুত্রধর | ’’ ক্ষীর মোহন সু: | ঐ |
|
১৯ | অলিমা খাতুন | ’’ ছিদ্দিক মিয়া | পৈলারকান্দি-৭ |
|
২০ | রিনা বেগম | ’’ আজিজুল মিয়া | ঐ |
|
২১ | নহিরা খাতুন | ’’ দুর্গত আলী | ঐ |
|
২২ | মিরা রাণী | ’’ শতীস দাস | বাঘতলা-৮ |
|
২৩ | জোসনা রানী | ’’ রমেশ দাস | ঐ |
|
২৪ | আয়া বিবি | ’’ তুরাব আলী | পৈলারকান্দি-৮ |
|
২৫ | সোনাইরানী দাস | ’’ ফুলকুমার দাস | বসন্ত পুর-৯ |
|
২৬ | আশালতা দাস | ’’ জয়হরি দাস | ঐ |
|
২৭ | অন্তবালা দাস | ’’ বরেশ দাস | বসন্ত পুর-৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS